
Zona de servicio
Zonas que atendemos
Renta de baños portátiles de Paso Robles a Oxnard, con entrega desde nuestro patio en Lompoc. Elija su ciudad para ver los detalles.
Condado de San Luis Obispo
Condado de Santa Barbara
- LompocValle de Lompoc
- Santa MariaValle de Santa Maria
- OrcuttValle de Santa Maria
- BuelltonValle de Santa Ynez
- SolvangValle de Santa Ynez
- Santa YnezValle de Santa Ynez
- Los AlamosValle de Santa Ynez
- GuadalupeValle de Santa Maria
- Santa BarbaraCosta Sur
- GoletaCosta Sur
- VandenbergBase de la Fuerza Espacial Vandenberg
Condado de Ventura
Distancia desde nuestro patio en Lompoc
Distancia en línea recta entre las coordenadas. Las millas por carretera y el tiempo son estimados (línea recta × 1.3, a 50 mph), no una promesa de entrega.
| Lugar | Condado | Coordenadas | En línea recta | Millas por carretera (aprox.) | Manejo (aprox.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuestro patio, Lompoc | Condado de Santa Barbara | 34.6453, -120.4389 | 0 | 0 | — |
| Lompoc | Condado de Santa Barbara | 34.6391, -120.4579 | 1 mi | 2 mi | 5 min |
| Vandenberg | Condado de Santa Barbara | 34.7420, -120.5724 | 10 mi | 13 mi | 15 min |
| Los Alamos | Condado de Santa Barbara | 34.7444, -120.2785 | 11 mi | 15 mi | 20 min |
| Buellton | Condado de Santa Barbara | 34.6136, -120.1927 | 14 mi | 18 mi | 20 min |
| Orcutt | Condado de Santa Barbara | 34.8652, -120.4360 | 15 mi | 20 mi | 25 min |
| Solvang | Condado de Santa Barbara | 34.5958, -120.1376 | 17 mi | 23 mi | 25 min |
| Santa Ynez | Condado de Santa Barbara | 34.6144, -120.0796 | 21 mi | 27 mi | 30 min |
| Santa Maria | Condado de Santa Barbara | 34.9530, -120.4357 | 21 mi | 28 mi | 35 min |
| Guadalupe | Condado de Santa Barbara | 34.9716, -120.5718 | 24 mi | 31 mi | 35 min |
| Nipomo | Condado de San Luis Obispo | 35.0428, -120.4760 | 28 mi | 36 mi | 45 min |
| Arroyo Grande | Condado de San Luis Obispo | 35.1186, -120.5907 | 34 mi | 44 mi | 55 min |
| Goleta | Condado de Santa Barbara | 34.4358, -119.8276 | 38 mi | 49 mi | 1 h |
| Santa Barbara | Condado de Santa Barbara | 34.4208, -119.6982 | 45 mi | 58 mi | 1 h 10 min |
| San Luis Obispo | Condado de San Luis Obispo | 35.2828, -120.6596 | 46 mi | 60 mi | 1 h 10 min |
| Paso Robles | Condado de San Luis Obispo | 35.6266, -120.6910 | 69 mi | 90 mi | 1 h 50 min |
| Ventura | Condado de Ventura | 34.2746, -119.2290 | 74 mi | 96 mi | 1 h 55 min |
| Oxnard | Condado de Ventura | 34.1975, -119.1771 | 78 mi | 102 mi | 2 h |

¿Necesita baños?
Díganos qué y dónde. Le llamamos con un precio.